مركز المنتج   

LOADING IMAGES
4SP 2/3/5/8
مضخات الآبار العميقة

تطبيق

لإمداد المياه من الآبار أو الخزانات.
للاستخدام المنزلي ، للتطبيقات المدنية والصناعية.
لاستخدام الحدائق والري.

ظروف التشغيل 

أقصى درجة حرارة للسوائل تصل إلى +50 درجة مئوية.
أقصى محتوى رمل: 0.25٪.
أقصى غمر: 80 م.
قطر البئر الأدنى:4".

المحرك والمضخة

محرك قابل لللف أو محرك شاشة مسدود بالكامل
ثلاث مراحل: 380V-415V / 50Hz
أحادي الطور: 220 فولت -240 فولت / 50 هرتز
جهز بصندوق التحكم في البداية أو صندوق التحكم التلقائي الرقمي
تحمل المنحنى وفقًا لمعيار ISO 2548

خيارات عند الطلب

ختم ميكانيكي خاص 
الفولتية الأخرى أو التردد 60 هرتز

الضمان: 1 سنة

(حسب شروط البيع العامة لدينا).

معامل
مخطط
الأبعاد
بناء

PERFORMANCE DATA 50Hz

MODEL P₂ DELIVERY                  n≈2850r/min
1~220V/240V 3~380V/415V KW HP Q(m³/h) 0 0.3 0.6 0.9 1.2 1.5 1.8 2.1 2.4 2.7
Q(l/min) 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
4SPM2-6 4SP₂-6 0.37 0.5 H(m) 36 35 33 32 31 28 25 21 16 9
4SPM2-9 4SP₂-9 0.37 0.5 53 52 50 48 46 43 38 32 24 14
4SPM2-13 4SP₂-13 0.55 0.75 77 75 73 70 66 61 55 46 35 20
4SPM2-18 4SP₂-18 0.75 1 107 104 100 97 92 85 76 63 48 28
4SPM2-23 4SP₂-23 1.1 1.5 136 133 128 123 117 109 97 81 61 36
4SPM2-28 4SP₂-28 1.5 2 166 161 156 150 143 132 118 99 74 43
4SPM2-32 4SP₂-32 1.5 2 190 184 179 172 163 151 135 113 85 49
4SPM2-40 4SP₂-40 2.2 3 237 231 223 215 204 189 169 141 106 62
4SPM2-48 4SP₂-48 2.2 3 285 277 168 257 244 227 202 169 127 74
- 4SP₂-55 3 4 326 317 307 295 280 260 232 194 146 85

 

MODEL P₂ DELIVERY                  n≈2850r/min
1~220V/240V 3~380V/415V KW HP Q(m³/h) 0 0.6 1.2 1.8 2.4 3.0 3.6 4.2
Q(l/min) 0 10 20 30 40 50 60 70
4SPM3-6 4SP3-6 0.37 0.5 H(m) 36 35 33 31 29 26 21 13
4SPM3-9 4SP3-9 0.55 0.75 55 52 50 47 44 39 31 19
4SPM3-12 4SP3-12 0.75 1 73 70 67 63 58 51 41 25
4SPM3-15 4SP3-15 1.1 1.5 91 87 83 78 73 64 52 32
4SPM3-18 4SP3-18 1.1 1.5 109 105 100 94 87 77 62 38
4SPM3-22 4SP3-22 1.5 2 134 128 122 115 107 94 76 47
4SPM3-25 4SP3-25 1.5 2 152 146 139 131 121 107 86 53
4SPM3-32 4SP3-32 2.2 3 194 186 178 167 155 137 110 68
- 4SP3-40 3 4 243 233 222 209 194 172 138 85
- 4SP3-52 4 5.5 316 303 289 272 252 223 179 110

 

MODEL P₂ DELIVERY                  n≈2850r/min
1~220V/240V 3~380V/415V KW HP Q(m³/h) 0 0.6 1.2 1.8 2.4 3.0 3.6 4.2 4.8 5.4 6.0 6.6
Q(l/min) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
4SPM5-4 4SP5-4 0.37 0.5 H(m) 25 24 23 22 21 21 20 18 17 15 12 9
4SPM5-6 4SP5-6 0.55 0.75 37 36 35 33 32 31 29 28 25 22 18 13
4SPM5-8 4SP5-8 0.75 1 50 48 46 44 43 41 39 37 34 29 23 17
4SPM5-12 4SP5-12 1.1 1.5 75 72 69 67 64 62 59 55 50 44 35 26
4SPM5-17 4SP5-17 1.5 2 106 102 98 94 91 87 83 78 71 62 50 36
4SPM5-24 4SP5-24 2.2 3 150 144 138 133 128 123 118 110 101 87 70 51
- 4SP5-32 3 4 200 192 184 178 171 165 157 147 134 116 94 68
- 4SP5-38 4 5.5 237 228 219 211 203 195 186 174 159 138 111 81
- 4SP5-42 4 5.5 262 252 242 233 224 216 206 193 176 153 123 90
- 4SP5-52 5.5 7.5 325 312 299 289 278 267 255 239 218 189 152 111
- 4SP5-58 5.5 7.5 362 348 334 322 310 298 284 266 243 211 170 124

 

MODEL P₂ DELIVERY                  n≈2850r/min
1~220V/240V 3~380V/415V KW HP Q(m³/h) 0 1.2 2.4 3.6 4.8 6.0 7.2 8.4 9.6 10.8
Q(l/min) 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180
4SPM8-5 4SP8-5 0.75 1 H(m) 29 28 27 25 24 22 21 19 15 10
4SPM8-7 4SP8-7 1.1 1.5 41 39 37 35 33 31 29 26 21 15
4SPM8-10 4SP8-10 1.5 2 59 56 53 50 47 45 41 37 30 21
4SPM8-12 4SP8-12 2.2 3 70 67 64 60 57 54 50 44 36 25
4SPM8-14 4SP8-14 2.2 3 82 78 75 70 66 63 58 52 42 29
- 4SP8-18 3 4 105 101 96 91 85 80 75 67 55 38
- 4SP8-22 4 5.5 129 123 117 111 104 98 91 82 67 46
- 4SP8-25 4 5.5 146 140 133 126 118 112 104 93 76 52
- 4SP8-30 5.5 7.5 176 168 160 151 142 134 124 111 91 63
- 4SP8-34 5.5 7.5 199 190 181 171 161 152 141 126 103 71

 

 

 

MODEL DN DIMENSIONS(mm) WEIGHT(kg)
1~220V/240V 3~380V/415V L1 L(S) L(T) G(S) G(T)
4SPM2-6 4SP₂-6 1¼"/1½" 279 546 531 10 9
4SPM2-9 4SP₂-9 1¼"/1½" 342 609 594 11 10
4SPM2-13 4SP₂-13 1¼"/1½" 426 708 693 12 12
4SPM2-18 4SP₂-18 1¼"/1½" 531 833 813 15 14
4SPM2-23 4SP₂-23 1¼"/1½" 636 978 938 18 16
4SPM2-28 4SP₂-28 1¼"/1½" 741 1143 1073 22 19
4SPM2-32 4SP₂-32 1¼"/1½" 825 1227 1157 23 20
4SPM2-40 4SP₂-40 1¼"/1½" 993 1470 1385 29 25
4SPM2-48 4SP₂-48 1¼"/1½" 1161 1638 1553 31 27
- 4SP₂-55 1¼"/1½" 1308 - 1740 - 31

 

 

MODEL DN DIMENSIONS(mm) WEIGHT(kg)
1~220V/240V 3~380V/415V L1 L(S) L(T) G(S) G(T)
4SPM3-6 4SP3-6 1¼"/1½" 279 546 531 10 9
4SPM3-9 4SP3-9 1¼"/1½" 342 624 609 11 10
4SPM3-12 4SP3-12 1¼"/1½" 405 707 687 12 12
4SPM3-15 4SP3-15 1¼"/1½" 468 750 740 14 13
4SPM3-18 4SP3-18 1¼"/1½" 531 873 833 17 15
4SPM3-22 4SP3-22 1¼"/1½" 615 1017 947 20 17
4SPM3-25 4SP3-25 1¼"/1½" 678 1080 1010 21 18
4SPM3-32 4SP3-32 1¼"/1½" 825 1302 1217 27 23
- 4SP3-40 1¼"/1½" 993 - 1425 - 27
- 4SP3-52 1¼"/1½" 1245 - 1737 - 33

 

 

MODEL DN DIMENSIONS(mm) WEIGHT(kg)
1~220V/240V 3~380V/415V L1 L(S) L(T) G(S) G(T)
4SPM5-4 4SP5-4 1¼"/1½" 237 504 489 10 9
4SPM5-6 4SP5-6 1¼"/1½" 279 561 546 11 10
4SPM5-8 4SP5-8 1¼"/1½" 321 623 603 12 11
4SPM5-12 4SP5-12 1¼"/1½" 405 747 707 15 13
4SPM5-17 4SP5-17 1¼"/1½" 510 912 842 19 16
4SPM5-24 4SP5-24 1¼"/1½" 657 1134 1049 25 21
- 4SP5-32 1¼"/1½" 825 - 1257 - 25
- 4SP5-38 1¼"/1½" 993 - 1485 - 30
- 4SP5-42 1¼"/1½" 1077 - 1569 - 31
- 4SP5-52 1¼"/1½" 1245 - 1807 - 36
- 4SP5-58 1¼"/1½" 1413 - 1975 - 38

 

 

MODEL DN DIMENSIONS(mm) WEIGHT(kg)
1~220V/240V 3~380V/415V L1 L(S) L(T) G(S) G(T)
4SPM8-5 4SP8-5 1¼"/1½" 407 709 689 14 13
4SPM8-7 4SP8-7 1¼"/1½" 491 833 793 17 15
4SPM8-10 4SP8-10 1¼"/1½" 617 1019 949 21 18
4SPM8-12 4SP8-12 1¼"/1½" 701 1178 1093 27 23
4SPM8-14 4SP8-14 1¼"/1½" 785 1262 1177 28 24
- 4SP8-18 1¼"/1½" 953 - 1385 - 29
- 4SP8-22 1¼"/1½" 1121 - 1613 - 34
- 4SP8-25 1¼"/1½" 1247 - 1739 - 36
- 4SP8-30 1¼"/1½" 1457 - 2019 - 42
- 4SP8-34 1¼"/1½" 1625 - 2187 - 44

 

Components Material
Delivery casing ① AISI 304 SS ② AISI 316 SS
Check valve ① AISI 304 SS ② AISI 316 SS
Suction lantern ① AISI 304 SS ② AISI 316 SS
Stage casing ① AISI 304 SS ② AISI 316 SS
Impeller ① AISI 304 SS ② AISI 316 SS
Shaft ① AISI 316 SS ② AISI 304 SS
Shaft coupling ① AISI 316 SS ② AISI 304 SS
Wear ring Rubber
Motor external casing AISI 304 SS
Top chock ①Cast-Cu ASTM280 ②Cast-iron G20 UNI5007
Bottom support AISI 304 SS
Mechanical seal Special seal for deep well(carbon-SIC/TC)
Shaft AISI 304 SS-C1045
Bearing NSK
Seal lubricant oil Oil for food machinery and pharmaceutic use.